




| Ergebnisse v. Ordonnanz Cup | am 06.02.2026 | ||
| Platz-Nr: | Name | Ringe beste Serie | beste Deckserie |
| 1 | Dominik Viohl | 159 | 147 |
| 2 | Markus Strasser | 158 | 134 |
| 3 | Bernd Wagenpfeil | 144 | / |
| 4 | Robert Framersberger | 138 | / |
| 5 | Sebastian Maier | 129 | 119 |
| 6 | Josef Zacher | 125 | 116 |
| 7 | Martin Mitzka | 122 | 121 |
| 8 | Johannes Habereder | 120 | 105 |
| 9 | Martin Leigeb | 113 | 101 |
| 10 | Markus Wiesenberger | 111 | 88 |
| 11 | Harald Leigeb | 107 | / |
| 12 | Jonas Framersberger | 104 | 86 |
| 13 | Franziska Spieleder | 87 | / |
| 14 | Ramona Schwarz | 85 | / |
| 15 | Nicole Wiesenberger | 75 | 72 |
| 16 | Mario Riefling | 71 | / |
| 17 | Max Vogl | 70 | / |
| 18 | Josef Spieleder | 63 | / |
| 19 | Vanessa Hölzl | 56 | / |
| 20 | Michael Kerl | 54 | / |
| 21 | Thomas Hölzl | 39 | / |
| 22 | Ulrich Titzmann | 27 | / |
Unsere Schützenkönige 2025

v.l.n.r: Martin Leigeb, Nicole Wiesenberger, Karl Scholz
Bei wunderbarem Wetter heizten die scheidenden Schützenkönige den Grill kräftig an und versorgten die
anwesenden Gäste mit leckeren Steaks, Wammerl, Würstel und allem was das Herz begehrte. Dazu gab
es Kaffee und Kuchen, uund so konnte sich jeder gut gestärkt an den oder die Königsschüße wagen.
Und so lies Karl Scholz nichts anbrennen und sicherte sich die Pistolenkönigskette, während
Martin Leigeb familienintern seinen Vater entthronte und die Winchester-Königskette errang.
Unsere Nikkl erledigte den Rest und wurde Damenkönigin mit einem formidablen Präzisionsschuß.
Schützenkönige 2025
Damen Pistole Nicole Wiesenberger
Herren Pistole Karl Scholz
Winchester Martin Leigeb
